USB攝像機(jī)無線傳輸器B-200介紹
B-200主要應(yīng)用于軟件視頻會(huì)議場(chǎng)景,攝像機(jī)不方便直插電腦,可接上B-200T即可不受限制自由放置,電腦接上B-200R即可接收攝像機(jī)畫面并在會(huì)議視頻軟件中進(jìn)行共享,B-200T與B-200R的有效傳輸距離可達(dá)到無阻隔100米。

B-200由B-200T和B-200R組成,B-200T和B-200R的外觀相同,背板接口有差別。如下圖

(B-200T正面)

(B-200R背面)

(B-200T正面)

(B-200T背面)
產(chǎn)品參數(shù)
接口 | USB2.0 UVC X 1,用于接入PC、配對(duì)、升級(jí)和供電 天線接口 X 2,外接 5dBi 雙頻天線 |
支持的設(shè)備 | Windows 電腦,MAC 電腦,以及安卓會(huì)議平板 |
是否需要安裝軟件 | 否,標(biāo)準(zhǔn)UVC&UAC設(shè)備 |
支持的視頻會(huì)議軟件 | 騰訊會(huì)議、好視通云會(huì)議、ZOOM等等 |
支持的播放軟件 | WIN10/11電腦系統(tǒng)自帶的相機(jī)應(yīng)用程序 MAC電腦系統(tǒng)自帶的QuickTime應(yīng)用程序 以及第三方軟件PotPlayer和OBS等等 |
支持的無線發(fā)射端 | B-200T |
UVC 碼流分辨率 | 1920x1080,1280x720 |
UVC 碼流格式及幀率 | MJPEG,30幀/秒 |
UAC 音頻 | 48KHz/16bit 立體聲 |
無線連接方式 | 上電自動(dòng)與配對(duì)的發(fā)射端建立WiFi連接 |
無線傳輸協(xié)議 | IEEE 802.11ac/802.11n |
無線傳輸距離 | 可達(dá)100米視距 |
無線傳輸頻段 | 支持5G和2.4G |
無線加密協(xié)議 | WPA2-PSK |
連接時(shí)間 | 從上電到可投屏顯示的時(shí)間 < 15 秒 |
傳輸延時(shí) | 小于100mS |
電源/功耗 | 5V/500mA,平均功耗1.5W |
尺寸 | 108mm x 85mm x 24mm |
溫度范圍 | 運(yùn)行:+5°C ~ +40°C 存放:-20°C ~ +60°C |
濕度范圍 | 運(yùn)行&存放:0 ~ 90% 相對(duì)濕度,無冷凝 |
接口 | TYPEC X 1 及電源開關(guān),用于供電 USB 2.0 HOST X 1,用于配對(duì)和接入USB攝像機(jī) 天線接口 X 2,外接 5dBi 雙頻天線 RESET X 1,用于恢復(fù)出廠設(shè)置 |
支持的接入設(shè)備 | USB接口攝像機(jī),可集成麥克風(fēng)和音箱。 |
支持的無線接收端 | B-200R |
支持的攝像機(jī)分辨率 | 1920x1080,1280x720 |
編碼格式及幀率 | MJPEG,30幀/秒 |
音頻 | 48KHz/16bit 立體聲 |
設(shè)備管理 | 內(nèi)置WEB頁面(通過連接WiFi熱點(diǎn)進(jìn)入WEB頁面) |
無線連接方式 | 上電自動(dòng)與配對(duì)的接收端建立WiFi連接 |
無線傳輸協(xié)議 | IEEE 802.11ac/802.11n |
無線傳輸距離 | 可達(dá)100米視距 |
無線傳輸頻段 | 5G或2.4G,默認(rèn)為5G 48信道 一共20個(gè)信道可選 |
無線加密協(xié)議 | WPA2-PSK |
連接時(shí)間 | 從上電到可投屏顯示的時(shí)間 < 15 秒 |
傳輸延時(shí) | 小于100mS |
電源/功耗 | 5V/1A,平均功耗1.5W (不包含對(duì)外USB攝像機(jī)供電功率) |
尺寸 | 108mm x 85mm x 24mm |
溫度范圍 | 運(yùn)行:+5°C ~ +40°C 存放:-20°C ~ +60°C |
濕度范圍 | 運(yùn)行&存放:0 ~ 90% 相對(duì)濕度,無冷凝 |
